<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>中小企業の退職金／適格退職年金の移行対策 &#187; 退職金</title>
	<atom:link href="http://e-jinji-labo.com/tag/taisyokukin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-jinji-labo.com</link>
	<description>中小企業のための退職金制度構築　退職金制度コンサルティングのウチヌノ人事戦略事務所</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 06:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.3" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>uchinuno@taisyokukin-support.jp (中小企業の退職金／適格退職年金の移行対策)</managingEditor>
	<webMaster>uchinuno@taisyokukin-support.jp (中小企業の退職金／適格退職年金の移行対策)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://e-jinji-labo.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>中小企業の退職金／適格退職年金の移行対策 &#187; 退職金</title>
		<link>http://e-jinji-labo.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>中小企業のための退職金制度構築　退職金制度コンサルティングのウチヌノ人事戦略事務所</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>中小企業の退職金／適格退職年金の移行対策</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>中小企業の退職金／適格退職年金の移行対策</itunes:name>
		<itunes:email>uchinuno@taisyokukin-support.jp</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://e-jinji-labo.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>中退共３年ぶりに黒字に</title>
		<link>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukin-9.html</link>
		<comments>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukin-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>退職金制度コンサルティングのウチヌノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[退職金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jinji-labo.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[
　中小企業の従業員が加入する中小企業退職金共済制度の２００９年度

決算の当期損益が３２６億円の黒字になる見通しであることが分かった。

厚生労働省が１６日開いた労働政策審議会で明らかにされた。黒字は３

年ぶり。保有 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukin-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日航年金減額、ＯＢの同意３分の２超</title>
		<link>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/kigyounenkin-2.html</link>
		<comments>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/kigyounenkin-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>退職金制度コンサルティングのウチヌノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業年金]]></category>
		<category><![CDATA[退職金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jinji-labo.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[
　経営再建中の日本航空は１２日、焦点となっていた企業年金減額について、
ＯＢの同意が同日午後１時現在で５９９１人に達し、改定に必要な３分の２
をわずかに超え、６７％になったと発表した。

　同社は２２日までは「万が一、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/kigyounenkin-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>退職金の資金準備方法（ファンド）</title>
		<link>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukin-8.html</link>
		<comments>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukin-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>退職金制度コンサルティングのウチヌノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業年金]]></category>
		<category><![CDATA[退職金]]></category>
		<category><![CDATA[退職金積立制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jinji-labo.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[
退職金制度を見直すポイントは、次の３つのポイントがあります。

１．退職金制度の必要性
２．退職金の計算方法（退職金規程）
   ３．退職金の資金準備方法（ファンド）       

３つのポイント最後の   ３．退職 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukin-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>退職金の計算方法</title>
		<link>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukinkitei-4.html</link>
		<comments>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukinkitei-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 02:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>退職金制度コンサルティングのウチヌノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[退職金]]></category>
		<category><![CDATA[退職金規程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jinji-labo.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[
退職金制度を見直すポイントは、次の３つのポイントがあります。

１．退職金制度の必要性
   ２．退職金の計算方法（退職金規程）    
３．退職金の資金準備方法（ファンド）   

今回は２．退職金の計算方法（退職金 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukinkitei-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>退職金制度の必要性</title>
		<link>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukinseido-2.html</link>
		<comments>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukinseido-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 13:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>退職金制度コンサルティングのウチヌノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[401k]]></category>
		<category><![CDATA[企業年金]]></category>
		<category><![CDATA[退職金]]></category>
		<category><![CDATA[適格退職年金]]></category>
		<category><![CDATA[退職金積立制度]]></category>
		<category><![CDATA[退職金規程]]></category>
		<category><![CDATA[適年移行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jinji-labo.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[
退職金制度を見直すポイントは、次の３つのポイントがあります。

   １．退職金制度の必要性  
２．退職金の計算方法（退職金規程）  
３．退職金の資金準備方法（ファンド）   

今回は１．退職金制度の必要性につい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukinseido-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>いまさらながら退職金制度見直しの必要性</title>
		<link>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukinseido.html</link>
		<comments>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukinseido.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>退職金制度コンサルティングのウチヌノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業年金]]></category>
		<category><![CDATA[退職金]]></category>
		<category><![CDATA[適格退職年金]]></category>
		<category><![CDATA[退職金積立制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jinji-labo.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[
◆退職金制度は、わが国のほとんどの企業にあります。しかし、

労働 基準法では、退職金は必ず労働者に支払うべき賃金と

は考えられていません。 

ちなみに退職金制度のない企業も約１割存在します。

   現在多くの企 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukinseido.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>適格退職年金移行は今どうなっている？</title>
		<link>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/tekinenikou-6.html</link>
		<comments>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/tekinenikou-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>退職金制度コンサルティングのウチヌノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業年金]]></category>
		<category><![CDATA[退職金]]></category>
		<category><![CDATA[適格退職年金]]></category>
		<category><![CDATA[適年移行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jinji-labo.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[
　今年の５月末に生命保険協会が２００９年３月末の適格退職年金

制度の現況を発表した。契約件数は２５，４４１件でこの１年で

７，３８４件減少、加入者は３４８万人（９４万人減）。ただし、

適格年金廃止が２０１２年３月 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/tekinenikou-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>適年からの移行先は中退共が約３分の１</title>
		<link>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/tekinen-3.html</link>
		<comments>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/tekinen-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>退職金制度コンサルティングのウチヌノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[退職金]]></category>
		<category><![CDATA[適格退職年金]]></category>
		<category><![CDATA[適年移行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jinji-labo.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[
2008年度における税制適格年金（適年）から中小企業退職金共済

（中退共）への移行件数が2,437件（前年度比4.5％増）だったこ

とが、独立行政法人勤労者退職金共済機構の調べで明らかになった。

適年解約企業のう [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/tekinen-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人事労務管理セミナー開催</title>
		<link>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/seminar-12.html</link>
		<comments>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/seminar-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 10:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>退職金制度コンサルティングのウチヌノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[人事戦略]]></category>
		<category><![CDATA[退職金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jinji-labo.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[
不況期でも成功している社長が実践する賃金規程・就業規則

・退職金規程見直しセミナー＆無料相談会を行います。

詳しくは、コチラを
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/seminar-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個人事業主などの同居親族が中退共加入可能に！？</title>
		<link>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukin-7.html</link>
		<comments>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukin-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>退職金制度コンサルティングのウチヌノ</dc:creator>
				<category><![CDATA[退職金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jinji-labo.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[
中小退職金共済７割が加入希望（親族のみの事業所）

　厚労省などは２７日、従業員１０人未満の事業所を対象に
実施した働き方に対するアンケート調査を公表した。

　同居の親族のみで営む事業所で、親族の退職金のために
中小 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-jinji-labo.com/taisyokukin/taisyokukin-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
